Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Vòng bi côn inch | Số hàng: | 3579/3520 |
---|---|---|---|
inch: | 42.863 × 84.138 × 30.163. | Loại ổ lăn: | côn |
Trọng lượng: | 0,7kg/chiếc | Vật liệu lồng: | hàng đơn |
Xếp hạng tải trọng tĩnh: | 70200N | Thương hiệu: | QRL/Oem/Trung tính |
Làm nổi bật: | Đồ xích cuộn cuộn cuộn đơn hàng,3579/3520 Vòng xích cuộn coni một hàng |
Xương lăn congThông số kỹ thuật
Thương hiệu | = | QRL |
---|---|---|
Số bộ phận của nhà sản xuất | = | 3579/3520 |
Điều kiện | = | Sản phẩm có thể thiếu bao bì gốc của nó. |
Thương hiệu thay thế | = | Trong trường hợp rất khó xảy ra khi chúng tôi không có sẵn hàng miễn phí trong thương hiệu được liệt kê, thì một thương hiệu chất lượng sẽ được cung cấp. |
Lối xích bao gồm hai vòng (bên trong và bên ngoài) và các yếu tố cuộn (đường cuộn) được kết nối bằng một lồng.Nhẫn bên ngoài là CUP.
Thiết kế các bộ bi cuộn cong cong để nhận thấy tải trọng kết hợp (điện và trục) Bi cuộn cong cong có cấu trúc chia:vòng xoay bên trong với các cuộn và tách tạo ra đơn vị, có thể được gắn riêng biệt với vòng ngoài.
Số sản phẩm
Phần không. | Kích thước ranh giới (m) | Đánh giá tải | Tăng tốc độ (RPM) | MASS | ||||||
d | D | B | C | T | STATIC (Co) KN | DYNAMIC (C) KN | Mỡ | Dầu | (~ Kg.) | |
LM 102949 / LM 102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0.307 |
LM 603049 / LM 2603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0.37 |
HM 204049 / HM 204010 | 45.987 | 90.975 | 32 | 26.5 | 32 | 150.5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0.94 |
359-S/354X | 46.038 | 85 | 21.692 | 17.462 | 20.635 | 89.5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0.49 |
HM 804846 / HM 804810 | 47.625 | 95.25 | 29.37 | 23.02 | 30.162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0.98 |
528/522 | 47.625 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1.29 |
CK 50 K / 3720 | 50 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.87 |
JW 5049 / JW 5010 | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 | 145.5 | 114.3 | 3400 | 4500 | 1.23 |
370A / 362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0.51 |
28580 / 25821 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0.7 |
455/452 | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 27 | 32.557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1.34 |
3780 / 3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.84 |
33889 / 33822 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0.88 |
Ứng dụng vòng bi cuộn thắt
Q: Bạn là nhà máy hay công ty thương mại?
A: Chúng tôi là nhà máy.
Q: Nhà máy của bạn nằm ở đâu?
A: Quảng Châu
Q: Tôi có thể lấy mẫu trước khi đặt hàng?
A: Vâng, chắc chắn, chúng tôi có thể gửi cho bạn các mẫu, để bạn kiểm tra chất lượng đầu tiên.
Q: MOQ của bạn là gì?
A: một miếng.
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao nhiêu?
A: Đối với số lượng nhỏ chúng tôi có trong kho, số lượng lớn cần 10-15 ngày.
Hỏi: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: Western Union, TT, Paypal.
Q: Bạn cung cấp OEM?
A: Chắc chắn
--
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919