Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Vòng bi côn inch | số hàng: | HH506349/HH506310 |
---|---|---|---|
hướng nội: | 49,987x114,3x44,45MM | Cân nặng: | 2,32kg/chiếc |
Mô hình áp dụng: | ô tô | Chứng nhận: | ISO9001:2008 |
Nguyên liệu: | Thép chịu lực | Nhãn hiệu: | Bao bì trung tính |
Làm nổi bật: | Vòng bi côn HH506310,Vòng bi côn ISO9001,HH506349/10 |
Vòng bi HH506349/10 Kích thước vòng bi côn (mm) 49.987x114.3x44.45
Vòng bi cônSự chỉ rõ
Thương hiệu
|
ổ trục côn
|
Mục
|
vòng bi hh506349/hh506310
|
kích thước
|
1,968x4,5x1,7501 inch
|
con dấu vòng bi
|
MỞ |
Nguyên liệu
|
Thép Gcr15, thép carbon, thép không gỉ, v.v.
|
Giải tỏa
|
,C5
|
Độ chính xác
|
P0,P6,P5,P4,P2
|
Vòng bi côn inchSự miêu tả
Sê-ri Kích thước inch của chúng tôi được chỉ định theo Bộ số tiêu chuẩn ngành có tham chiếu đến số bộ phận cốc và hình nón, cũng như một số kết hợp cốc và hình nón dành riêng cho các ứng dụng của khách hàng.Với nhiều lựa chọn kết hợp khác nhau, từ kích thước lỗ khoan 5/8 inch đến 4-7/16 inch, nhất định phải có một Bộ để giữ cho thiết bị của bạn di chuyển lâu hơn.
Với
số sản phẩm
Phần số | KÍCH THƯỚC RANH GIỚI (tính bằng mm) | ĐÁNH GIÁ TẢI | GIỚI HẠN TỐC ĐỘ (RPM) | KHỐI | ||||||
đ | D | b | C | t | TĨNH (Co) KN | ĐỘNG (C) KN | Dầu mỡ | Dầu | (~Kg.) | |
355X/352 | 44,45 | 90.119 | 21.692 | 21.808 | 23 | 85 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0,68 |
HM 803149/HM 803112 | 44,45 | 92.075 | 29,37 | 23.02 | 30.162 | 125 | 93,5 | 4300 | 5800 | 0,92 |
HM 903249 / HM 903210 | 44,45 | 95,25 | 28.575 | 22.225 | 30.958 | 122 | 101 | 3600 | 4800 | 1.012 |
527 / 522 | 44,45 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1,35 |
535 532 Một | 44,45 | 111.125 | 36.957 | 30.162 | 38.1 | 191.2 | 149.3 | 3600 | 4800 | 1.885 |
U 497 / U 460 L | 44.987 | 79.975 | 26 | 22 | 24 | 83,9 | 70.2 | 4500 | 600 | 0,475 |
HM905843/HM 905810 | 44.987 | 104.986 | 31,75 | 23.368 | 32.512 | 147.1 | 110.2 | 3200 | 4300 | 1,37 |
JF 4549 / JF 4510 (T 2ED 045) | 45 | 95 | 35 | 30 | 36 | 188.1 | 149 | 4000 | 3500 | 1.2 |
JW4549/JW4510 | 45 | 95 | 26,5 | 20 | 29 | 109,7 | 89,6 | 3600 | 4800 | 0,893 |
Lm 102949 / Lm 102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0,307 |
LM 603049 / LM 2603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0,37 |
HM 204049 / HM 204010 | 45.987 | 90.975 | 32 | 26,5 | 32 | 150,5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0,94 |
359-S/354X | 46.038 | 85 | 21.692 | 17.462 | 20.635 | 89,5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0,49 |
369 - S / 362 MỘT | 47.625 | 88,9 | 22.225 | 16.153 | 20.638 | 91 | 76,5 | 4300 | 5600 | 0,55 |
HM 804846 / HM 804810 | 47.625 | 95,25 | 29,37 | 23.02 | 30.162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0,98 |
528/522 | 47.625 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1,29 |
Ứng dụng vòng bi côn
1. Máy móc xử lý vật liệu: máy móc khai thác mỏ, máy dệt, thiết bị nâng hạ, Máy móc nông nghiệp: máy kéo, máy thu hoạch, v.v.
2. Máy móc khai thác hạng nặng: máy luyện kim, máy khai thác, máy nâng, máy bốc xếp, xe công nghiệp, thiết bị xi măng, v.v.
3. Máy móc xây dựng: xe nâng, máy xúc đất, máy đầm, máy đổ bê tông, v.v.
4. Máy móc hóa dầu nói chung: máy khoan dầu, máy lọc dầu, máy hóa chất, máy nén khí, máy giấy, máy in, v.v.
5. Máy công cụ: máy rèn, máy đúc, máy chế biến gỗ, v.v.
6. Ô tô: xe tải, đường bộ, xe buýt, ô tô, ô tô đã sửa đổi, xe máy, v.v.
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919