Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 23100/23256 | Loại: | Vòng bi côn |
---|---|---|---|
Kích thước: | 25.4x65.088x22.225 mm | Tên thương hiệu:: | OEM-QRL |
Ứng dụng:: | Máy móc kỹ thuật | Trọng lượng: | 1,1kg. |
Làm nổi bật: | 22.225 MM Vòng lăn cong,23100/23256 Vòng lăn cong,23100/256 Vòng lăn cong |
Loại sản phẩm | = | Xương cuộn thắt |
---|---|---|
Thương hiệu | = | QRL |
Số bộ phận của nhà sản xuất | = | 23100/256 |
Chiều kính bên trong | = | 25.4mm = 1" |
Chiều kính bên ngoài | = | 65.088mm = 2-9/16" |
Chiều rộng | = | 22.225mm = 7/8" |
Chiều rộng nón | = | 21.463mm |
Chiều rộng cốc | = | 15.875mm |
Hình ảnh | = | Hình ảnh đại diện cho loạt, nhưng có thể không phải là một phần chính xác |
Mô tả vòng bi cuộn thắt
Các vòng bi cuộn cong có thể tách ra thành một tập hợp nón và một cốc.Cốc chỉ đơn giản là vòng tròn bên ngoài..
Xương lăn cong Số sản phẩm
Số | Thương hiệu | Mô tả | D trong | D ra | W | Loại vòng bi | |||
01E311220 | FAG | 44.4 | 95/103 | 27 | |||||
0A5311985B | VAG | 44.5 | 61.5 | 3 | |||||
Các sản phẩm có thể được sử dụng trong các sản phẩm khác | VAG | 44 | 50 | 37 | |||||
1112 KLL | 44.45 | 85 | 56.4 | nhà chứa | |||||
1112 KLLG | 44.45 | 85 | 56.4 | vòng bi nhà | |||||
Ống xích ILJIN IJ111001 | 1112 KR | 44.45 | 85 | 56.4 | vòng bi nhà | ||||
1112 KRR | 44.45 | 85 | 56.4 | vòng bi nhà | |||||
1112 KRRB | 44.45 | 85 | 56.4 | vòng bi nhà | |||||
12175/12303 | 44.45 | 76.992 | 17.462 | Gói cuộn cong | |||||
13175/13318 | 44.45 | 80.962 | 19.05 | Gói cuộn cong | |||||
17888/17831 | 44.45 | 79.985 | 30.559 | Gói cuộn cong | |||||
18685/18620 | 44.45 | 79.375 | 17.462 | Gói cuộn cong | |||||
18685/18620 K | NTN-SNR | 44.45 | 79.375 | 17.462 | |||||
23211209327 | INA | 44 | 62 | 17 | |||||
25580/20 | KOYO | 44.45 | 82.931 | 23.812 | Gói cuộn cong | ||||
25580/20 | NTN-SNR | 44.45 | 82.931 | 23.812 | |||||
25580/21 | KOYO | 44.45 | 83.058 | 24.75 | |||||
25580/22 | 44.45 | 83.058 | 23.876 | Gói cuộn cong | |||||
25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | Gói cuộn cong | |||||
25580/25523 | NTN-SNR | 44.45 | 82.9 | 27 | |||||
25580R/25520R | NSK | 44.45 | 82.931 | 23.812 | vòng bi cuộn | ||||
Ứng dụng vòng bi cuộn thắt
Dành cho kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và dịch vụ khách hàng chu đáo, nhân viên có kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận về yêu cầu của bạn và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.Trong những năm gần đây, công ty chúng tôi đã giới thiệu một loạt các thiết bị tiên tiến bao gồm máy nghiền mặt hai đầu vv, máy dò lỗi... Ngoài ra, chúng tôi đã có được chứng chỉ ISO9001: 2008.Bán tốt ở tất cả các thành phố và tỉnh quanh Trung Quốc, sản phẩm của chúng tôi cũng được xuất khẩu sang khách hàng ở các quốc gia và khu vực như châu Âu, Mỹ, Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á.
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919