|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Vòng bi côn inch | Con số: | 40kw01 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 40X80X34.6 | Cân nặng: | 0,69 kg/chiếc |
Loại con dấu:: | con lăn côn | Chứng nhận: | ISO9001:2008 |
Vật mẫu:: | có sẵn | Nhãn hiệu: | QRL/OEM |
Làm nổi bật: | Vòng bi côn một hàng,Vòng bi 40kw01,Vòng bi côn inch |
40kw01 Vòng bi côn một hàng 40x80x34,6mm
Vòng bi cônSự chỉ rõ
Không
|
Mục
|
Dữ liệu
|
|
|
1
|
d - Lỗ khoan
|
40mm
|
|
|
2
|
D - Đường kính ngoài của cốc
|
80mm
|
|
|
3
|
B - Chiều rộng hình nón
|
34.600 mm
|
|
|
4
|
C - Chiều rộng cốc
|
|
|
|
5
|
T - Chiều rộng vòng bi
|
33,250 mm(1,3091 inch)
|
|
|
6
|
Số phần hình nón
|
40kw01
|
|
|
7
|
Số phần cốc
|
|
|
|
số 8
|
Cân nặng
|
0,6kg
|
|
Vòng bi côn inchSự miêu tả
Vòng bi côn bao gồm bốn thành phần phụ thuộc lẫn nhau: hình nón (vòng trong), cốc (vòng ngoài), con lăn côn (bộ phận con lăn) và vòng cách (bộ phận giữ con lăn).Vòng bi côn được thiết kế độc đáo để quản lý cả lực đẩy và tải trọng hướng tâm giữa bộ phận quay và không quay.Góc cốc càng dốc thì khả năng chịu lực đẩy của ổ trục càng lớn.
số sản phẩm
Phần số | KÍCH THƯỚC RANH GIỚI (tính bằng mm) | ĐÁNH GIÁ TẢI | GIỚI HẠN TỐC ĐỘ (RPM) | KHỐI | ||||||
đ | D | b | C | t | TĨNH (Co) KN | ĐỘNG (C) KN | Dầu mỡ | Dầu | (~Kg.) | |
Lm 102949 / Lm 102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0,307 |
LM 603049 / LM 2603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0,37 |
HM 204049 / HM 204010 | 45.987 | 90.975 | 32 | 26,5 | 32 | 150,5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0,94 |
359-S/354X | 46.038 | 85 | 21.692 | 17.462 | 20.635 | 89,5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0,49 |
369 - S / 362 MỘT | 47.625 | 88,9 | 22.225 | 16.153 | 20.638 | 91 | 76,5 | 4300 | 5600 | 0,55 |
HM 804846 / HM 804810 | 47.625 | 95,25 | 29,37 | 23.02 | 30.162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0,98 |
528/522 | 47.625 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1,29 |
CK 50K / 3720 | 50 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148,9 | 110,9 | 4000 | 5300 | 0,87 |
JW 5049 / JW 5010 | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 | 145,5 | 114.3 | 3400 | 4500 | 1,23 |
370A/362A | 50,8 | 88,9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 91 | 76,5 | 4300 | 5600 | 0,51 |
28580/25821 | 50,8 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0,7 |
455/452 | 50,8 | 107,95 | 29.317 | 27 | 32.557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1,34 |
3780/3720 | 50,8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148,9 | 110,9 | 4000 | 5300 | 0,84 |
33889/33822 | 50,8 | 95,25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0,88 |
Ứng dụng vòng bi côn
1. Máy móc xử lý vật liệu: máy móc khai thác mỏ, máy dệt, thiết bị nâng hạ, Máy móc nông nghiệp: máy kéo, máy thu hoạch, v.v.
2. Máy móc khai thác hạng nặng: máy luyện kim, máy khai thác, máy nâng, máy bốc xếp, xe công nghiệp, thiết bị xi măng, v.v.
3. Máy móc xây dựng: xe nâng, máy xúc đất, máy đầm, máy đổ bê tông, v.v.
4. Máy móc hóa dầu nói chung: máy khoan dầu, máy lọc dầu, máy hóa chất, máy nén khí, máy giấy, máy in, v.v.
5. Máy công cụ: máy rèn, máy đúc, máy chế biến gỗ, v.v.
6. Ô tô: xe tải, đường bộ, xe buýt, ô tô, ô tô đã sửa đổi, xe máy, v.v.
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919