|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Vòng bi côn inch | số hàng: | Lm67048/Lm67010 |
---|---|---|---|
hướng nội: | 31,75x59,13x15,88 | Cân nặng: | 0,14kg/chiếc |
Mô hình áp dụng: | ô tô | Chứng nhận: | ISO9001:2008 |
Nguyên liệu: | Gcr15 | Nhãn hiệu: | OEM đóng gói |
Làm nổi bật: | Lm67048/Lm67010,Vòng bi côn một hàng,Vòng bi côn GCr15 |
Vòng Bi Côn Lm67048/Lm67010 - 1.25x2.318x0.625 Inch
Vòng bi cônSự chỉ rõ
mục
|
giá trị
|
|
Trục lăn
|
|
Vòng bi côn
|
Các ngành áp dụng
|
Cửa hàng vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất, cửa hàng sửa chữa máy móc, nhà máy thực phẩm và đồ uống, trang trại, nhà hàng, đồ gia dụng, bán lẻ, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng in ấn, công trình xây dựng, năng lượng và khai thác mỏ, cửa hàng thực phẩm và đồ uống, công ty quảng cáo
|
Kích thước lỗ khoan
|
1mm - 45mm
|
Số mô hình
|
LM67048 10
|
Đánh giá chính xác
|
P0 P4 P5 P6
|
Loại con dấu
|
MỞ
|
Số hàng
|
Hàng đơn
|
Nguồn gốc
|
Nhật Bản
|
Tên sản phẩm
|
Vòng bi côn
|
Nguyên liệu
|
Thép mạ crôm
|
Đăng kí
|
Máy móc nông nghiệp
|
lồng
|
Lồng thép.Lồng đồng.Lồng nylon
|
Vòng bi côn inchSự miêu tả
Sê-ri Kích thước inch của chúng tôi được chỉ định theo Bộ số tiêu chuẩn ngành có tham chiếu đến số bộ phận cốc và hình nón, cũng như một số kết hợp cốc và hình nón dành riêng cho các ứng dụng của khách hàng.Với nhiều lựa chọn kết hợp khác nhau, từ kích thước lỗ khoan 5/8 inch đến 4-7/16 inch, nhất định phải có một Bộ để giữ cho thiết bị của bạn di chuyển lâu hơn.
Với
số sản phẩm
Phần số | KÍCH THƯỚC RANH GIỚI (tính bằng mm) | ĐÁNH GIÁ TẢI | GIỚI HẠN TỐC ĐỘ (RPM) | KHỐI | ||||||
đ | D | b | C | t | TĨNH (Co) KN | ĐỘNG (C) KN | Dầu mỡ | Dầu | (~Kg.) | |
L 44649/L 44610 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | 10.688 | 14.224 | 32,5 | 28 | 7500 | 10000 | 0,11 |
15590/15520 | 28.575 | 57,15 | 17.462 | 13.495 | 17,62 | 45,5 | 39,6 | 6700 | 8900 | 0,192 |
1988/1922 | 28.575 | 57,15 | 19.355 | 15.875 | 19.845 | 55.1 | 47,5 | 6700 | 9000 | 0,22 |
02872/02820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 17.462 | 22.225 | 69,4 | 57.3 | 5300 | 7000 | 0,48 |
14118/14283 | 30 | 72.085 | 19.202 | 18.415 | 22.385 | 58.3 | 48.3 | 5600 | 7500 | 0,437 |
LM 67048 / LM 67010 | 31,75 | 59.131 | 16.764 | 11.811 | 15.875 | 41,5 | 34,9 | 6300 | 8500 | 0,18 |
LM 67048 / LM67010BCE | 31,75 | 59.131 | 16.764 | 16.891 | 6.375 | 41,5 | 34,9 | 6300 | 8500 | 0,249 |
15123/15245 | 31,75 | 62 | 19.05 | 14.288 | 18.161 | 57 | 48,5 | 6000 | 8000 | 0,245 |
TT32001 (FERSA=F15110) | 32 | -- | 29,5 | -- | 29,5 | 108,4 | 92,9 | 5100 | 6800 | 0,411 |
Lm 48548 / Lm 48510 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 13,97 | 18.034 | 57,4 | 47.2 | 5700 | 7600 | 0,27 |
25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 24.608 | 24.608 | 23.812 | 88.1 | 72,6 | 5300 | 7100 | 0,47 |
31593/31520 | 34.925 | 76.2 | 28.575 | 23.812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
Ứng dụng vòng bi côn
1. Máy móc xử lý vật liệu: máy móc khai thác mỏ, máy dệt, thiết bị nâng hạ, Máy móc nông nghiệp: máy kéo, máy thu hoạch, v.v.
2. Máy móc khai thác hạng nặng: máy luyện kim, máy khai thác, máy nâng, máy bốc xếp, xe công nghiệp, thiết bị xi măng, v.v.
3. Máy móc xây dựng: xe nâng, máy xúc đất, máy đầm, máy đổ bê tông, v.v.
4. Máy móc hóa dầu nói chung: máy khoan dầu, máy lọc dầu, máy hóa chất, máy nén khí, máy giấy, máy in, v.v.
5. Máy công cụ: máy rèn, máy đúc, máy chế biến gỗ, v.v.
6. Ô tô: xe tải, đường bộ, xe buýt, ô tô, ô tô đã sửa đổi, xe máy, v.v.
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919