|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi P5 | Cân nặng: | 0,25kg/chiếc |
---|---|---|---|
hướng nội: | 34.925x65.088x18.034 | Mô hình áp dụng: | ô tô |
Chứng nhận: | ISO9001:2008 | Nguyên liệu: | Thép chịu lực |
Nhãn hiệu: | QRL | Dịch vụ:: | tùy chỉnh nhỏ |
Làm nổi bật: | LM48548/10,Vòng bi côn P5,Vòng bi côn Lm48510 |
LM48548/Vòng bi côn 10 inch LM48548/LM48510 34.925x65.088x18.034
Vòng bi cônSự chỉ rõ
tên sản phẩm
|
LM48548 & LM48510 Vòng bi lăn côn & hình nón
|
Bộ vòng bi côn
|
Bộ vòng bi côn
|
Đăng kí
|
máy kéo
|
OEM
|
LM48548 LM48510
|
Đánh giá chính xác
|
P0/P6/P5/P4
|
Cân nặng
|
0,43kg
|
Đang chuyển hàng
|
Chuyển phát nhanh: DHL FedEx EMS UPS / Bằng đường biển
|
mang lợi thế
|
1) Kiểm soát chất lượng cao và xuất sắc
2).Giao hàng tận nơi
3) Giá cả cạnh tranh
4) Đơn hàng nhỏ được chấp nhận
5) Bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng được chấp nhận
6) Dịch vụ OEM
|
Vòng bi côn inchSự miêu tả
Sê-ri Kích thước inch của chúng tôi được chỉ định theo Bộ số tiêu chuẩn ngành có tham chiếu đến số bộ phận cốc và hình nón, cũng như một số kết hợp cốc và hình nón dành riêng cho các ứng dụng của khách hàng.Với nhiều lựa chọn kết hợp khác nhau, từ kích thước lỗ khoan 5/8 inch đến 4-7/16 inch, nhất định phải có một Bộ để giữ cho thiết bị của bạn di chuyển lâu hơn.
Với
số sản phẩm
Phần số | KÍCH THƯỚC RANH GIỚI (tính bằng mm) | ĐÁNH GIÁ TẢI | GIỚI HẠN TỐC ĐỘ (RPM) | KHỐI | ||||||
đ | D | b | C | t | TĨNH (Co) KN | ĐỘNG (C) KN | Dầu mỡ | Dầu | (~Kg.) | |
Lm 48548 / Lm 48510 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 13,97 | 18.034 | 57,4 | 47.2 | 5700 | 7600 | 0,27 |
25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 24.608 | 24.608 | 23.812 | 88.1 | 72,6 | 5300 | 7100 | 0,47 |
31593/31520 | 34.925 | 76.2 | 28.575 | 23.812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
31594/31520 | 34.925 | 76.2 | 28.575 | 23.812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
46143/46368 | 36.512 | 93.662 | 31,75 | 26.195 | 31,75 | 131 | 103,5 | 4100 | 5400 | 1,35 |
3490/3420 | 38.1 | 79.375 | 29.771 | 23.812 | 29,37 | 114.3 | 92,9 | 4900 | 6600 | 0,67 |
HM 801346 / HM 801310 | 38.1 | 82,55 | 28.575 | 23.02 | 29,37 | 115,5 | 88,5 | 4700 | 6200 | 0,755 |
25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 25.4 | 19.05 | 23.813 | 98,2 | 76,5 | 4500 | 6000 | 0,64 |
418/414 | 38.1 | 88,5 | 29.083 | 22.225 | 26.988 | 116 | 101 | 4800 | 6300 | 0,835 |
2789/2729 | 39.688 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.775 | 91.2 | 73.2 | 5100 | 6800 | 0,47 |
344/332 | 40 | 80 | 22.403 | 17.826 | 21 | 75.1 | 68.3 | 4700 | 6300 | 0,47 |
LM 501349/LM 501310 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 | 55,5 | 69,5 | 5000 | 6600 | 0,34 |
24780/24720 | 41.275 | 76.2 | 23.02 | 17.462 | 22.225 | 86,9 | 68,4 | 4900 | 6500 | 0,43 |
Ứng dụng vòng bi côn
1. Máy móc xử lý vật liệu: máy móc khai thác mỏ, máy dệt, thiết bị nâng hạ, Máy móc nông nghiệp: máy kéo, máy thu hoạch, v.v.
2. Máy móc khai thác hạng nặng: máy luyện kim, máy khai thác, máy nâng, máy bốc xếp, xe công nghiệp, thiết bị xi măng, v.v.
3. Máy móc xây dựng: xe nâng, máy xúc đất, máy đầm, máy đổ bê tông, v.v.
4. Máy móc hóa dầu nói chung: máy khoan dầu, máy lọc dầu, máy hóa chất, máy nén khí, máy giấy, máy in, v.v.
5. Máy công cụ: máy rèn, máy đúc, máy chế biến gỗ, v.v.
6. Ô tô: xe tải, đường bộ, xe buýt, ô tô, ô tô đã sửa đổi, xe máy, v.v.
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919