Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại:: | Lối xích bánh xe | số phổ quát: | 28473-FJ010 |
---|---|---|---|
OE NO.: | HUB340T-1 | chứng nhận:: | ISO9001/2008 |
Chế tạo ô tô: | Cho Xe Toyota Hilux | Kích thước: | tùy chỉnh .. |
Trọng lượng: | 4,1 kg/chiếc | Chất lượng: | tiêu chuẩn |
Làm nổi bật: | Xích bánh xe có hiệu suất cao,Subaru Wheel Hub Bearings,28473-FJ010 Lối xích bánh xe |
Thông số kỹ thuật của vòng bi bánh xe
HUB340T-1
28473-FJ010
2012-2016 SUBARU IMPREZA HATCHBACK (GP_) 1.6 I (GP2)
Mô tả vòng bi trục bánh
Công nghệ tiên tiến, chất lượng cao và hiệu quả cao, khách hàng đầu tiên, tín dụng là lời hứa của chúng tôi cho khách hàng.Tích cực áp dụng công nghệ hàng đầu và sử dụng thiết bị sản xuất và thử nghiệm chính xác, chúng tôi đã có ISO9001: 2000 Chứng nhận từ năm 2001. Với chất lượng sản phẩm đáng tin cậy và dịch vụ tốt nhất, thương hiệu QRL của riêng chúng tôi đã giành được khách hàng tin tưởng và khen ngợi,nó cũng đã được nhiều khách hàng chọn thương hiệu, nhiều khách hàng chỉ định chúng tôi là nhà cung cấp được ủy quyền của họ.
Số sản phẩm
B25-83 | 25*58*16 | 32TM12 | 32*84*15 |
B27-12B | 27*82*19 | 40TM11 | 40*90*19 |
B27Z-8 | 27.8*78.5*15 | 40TM18VZ | 48*80*16 |
B28-30 | 28*78*20 | 60TM04N | 60*101*17 |
B28-31 | 28*72*17 | 65TM02A | 65*100*17 |
B28-34 | 28*75*19 | 19BSW07 | 19*32*7 |
B29-11N | 29*78*16.5/19 | B28-31 | 28*72*17 |
B29-2N* | 29*80*18/20 | B29-11 | 29*78*18 |
B30-120 | 30*80*21 | B31-15 | 31*72*9 |
B30-126 | 30*75*20 | B31-16N | 31*80*16 |
B31-1 | 31*60*17 | B31-26N | 31*93*21 |
B31-10 | 31*80*16 | B31-26N | 31*80*16.5 |
B31-13 | 31*93*19 | B32-33 | 32*72*15 |
B31-15 | 31*72*9 | B32Z-6 | 32.5*76*11 |
Lái bánh xe Hub Lái Lái Đưa
Đường quay chuyển động được thiết kế để hỗ trợ trọng lượng xe.
Trọng tâm bánh xe này được bôi trơn, niêm phong và hoàn chỉnh với lắp ráp trục.
Chúng đảm bảo phù hợp chặt chẽ với bánh xe và truyền năng lượng mà không trượt.
Các tập hợp trung tâm này không cần bảo trì, dễ cài đặt và tăng độ tin cậy sản phẩm trong khi tăng hiệu suất.
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919