|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Số hàng: | NJ211 EM | Loại: | Vòng bi lăn hình trụ |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 3,6kg | hướng nội: | 55x100x21mm |
Sở hữu: | 5000pcs | Thương hiệu: | Bao bì trung tính/OEM |
Ứng dụng: | tua bin đốt | ||
Làm nổi bật: | Ống lăn hình trụ EM 55x100x21 MM,NJ211 Vòng xích cuộn hình trụ,55x100x21 MM Vòng xách hình trụ |
Số vòng bi: NJ211EM
Kích thước (mm): 55x100x21
Thương hiệu: NSK
Chiều kính khoan (mm): 55
Chiều kính bên ngoài (mm): 100
Chiều rộng (mm): 21
Mô tả vòng bi cuộn hình trụ
Các vòng bi cuộn hình trụ (CRB) có cấu trúc đơn giản của các cuộn hình trụ tiếp xúc tuyến tính với các đường cong. Chúng cung cấp khả năng tải cao dưới tải trọng chủ yếu là luồng.Sự ma sát thấp giữa các cuộn và xương sườn vòng làm cho các vòng bi này phù hợp với xoay tốc độ cao.
Vòng xích có hình trụSố sản phẩm
Số vòng bi | Kích thước chính ((mm) | Trọng lượng (kg) | ||||
d | D | B | r1 phút | rsmin | ||
NU2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 0.580 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 0.787 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 1.900 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.47 |
NU2213 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 3.25 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.53 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.58 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 1.95 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 2.58 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 3.18 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 3.89 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 4.68 |
NU2220 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 4.80 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 8.38 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 10.50 |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 5.75 |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 6.45 |
Vòng xích có hình trụỨng dụng
1Máy móc vật liệu: Máy khai thác mỏ, máy dệt may, thiết bị nâng, Máy nông nghiệp: máy kéo, máy thu hoạch, vv
2Máy máy khai thác mỏ hạng nặng: máy kim loại, máy đào, máy nâng, máy tải và thả, xe công nghiệp, thiết bị xi măng, v.v.
3Máy xây dựng: xe nâng, máy di chuyển đất, máy nén, máy bê tông, vv
4Các máy hóa dầu chung: máy khoan dầu, máy lọc dầu, máy hóa học, máy nén khí, máy giấy, máy in, vv
5Máy công cụ: máy rèn, máy đúc, máy chế biến gỗ, vv
6Xe hơi: xe tải, đường bộ, xe buýt, xe hơi, xe hơi sửa đổi, xe máy, vv
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919