Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Vòng bi rãnh sâu | Số: | 6208-2RS 6208DDU 6208LLU |
---|---|---|---|
Kích thước: | 40x80x18mm | Loại con dấu: | 2RS ZZ OPPE |
Trọng lượng: | 0,2kg | Mô hình áp dụng:: | Máy móc công nghiệp |
Mẫu: | 6-16 ngày làm việc Phụ thuộc vào số lượng | Số hàng: | hàng đơn |
Làm nổi bật: | 6208LLU Vòng đệm quả bóng kín,6208-2RS Vòng đệm hình cầu kín,6208DDU Lối đệm hình cầu kín |
Loại lồng: | Thép |
Đơn xin thông qua: | Tiêu chuẩn |
Đánh giá tải năng động (KN): | 29.5 |
Đánh giá tải tĩnh (KN): | 18.1 |
Định tốc độ tham chiếu (R/MIN): | 13000 |
Định số tốc độ giới hạn (R/MIN): | 8800 |
Mô tả vòng bi quả bóng rãnh sâu
Các loại rãnh sâu có thể có một cửa ra ngoài
Nhẫn, chiều rộng vòng bên trong đặc biệt, cắt ngang tường mỏng hoặc hình dạng đặc biệt cho đồng bộ.Một loạt các mô hình phù hợp với cả các ứng dụng chung và đặc biệtCó sẵn trong các loại mở, niêm phong và được bảo vệ.
Số sản phẩm của vòng bi hình quả cầu khe sâu
Đang mang NO | (mm) | (Kn) Đánh giá tải năng độngCr | (Kn) Đánh giá tải tĩnh | (r/min) | ||||
Kích thước ranh giới | Tốc độ quay giới hạn | (Kg) | ||||||
d | D | B | Lôi dầu mỡ | Lôi dầu | Trọng lượng | |||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 22000 | 26000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 17000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 14000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 11000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 9500 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8500 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7500 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6700 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 | 6300 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 | 6000 | 2.08 |
Xây đệm quả bóng rãnh sâuỨng dụng
1Máy móc vật liệu: Máy khai thác mỏ, máy dệt may, thiết bị nâng, Máy nông nghiệp: máy kéo, máy thu hoạch, vv
2Máy máy khai thác mỏ hạng nặng: máy kim loại, máy đào, máy nâng, máy tải và thả, xe công nghiệp, thiết bị xi măng, v.v.
3Máy xây dựng: cỗ máy nâng, máy di chuyển đất, máy nén, máy bê tông, vv
4Các máy hóa dầu chung: máy khoan dầu, máy lọc dầu, máy hóa học, máy nén khí, máy giấy, máy in, vv
5Máy công cụ: máy rèn, máy đúc, máy chế biến gỗ, vv
6Xe hơi: xe tải, đường bộ, xe buýt, xe hơi, xe hơi sửa đổi, xe máy, vv
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919