Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại:: | Vòng bi trơn hình cầu | OE NO.: | GE25ES-2RS |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | Đối với ô tô | Kích thước: | 25x42x16 mm |
Trọng lượng: | 0.21 kg/phần | Địa điểm xuất xứ:: | Trung Quốc |
Mô tả. Gói GE60ES này là một vòng bi hình tròn, không cần bảo trì bằng thép / PTFE, có kích thước 60x90x44.
Đường trượt hình cầu Mô tả
Spherical Bearing là một vòng bi trượt tự sắp xếp hạng nặng, có khả năng chống chấn động cao, sản phẩm này phù hợp nhất với phần dao động dưới tải trọng chậm, nặng.
Loại vòng bi | Kích thước/mm | α/(°)≈ | ||||||||||||
GE...E kiểu | GE...ES | GE...DS | GE...C | GE...ES-2RS | d | D | B | C | d1≈ | dk1 | rmin | r1smin | Các loại khác | GE...ES-2RS kiểu |
GE4E | - Không. | - Không. | GE4C | - Không. | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | - Không. |
GE5E | - Không. | GE5DS | GE5C | - Không. | 5 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - Không. |
GE6E | - Không. | GE6DS | GE6C | - Không. | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - Không. |
GE8E | - Không. | GESDS | GE8C | - Không. | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | - Không. |
GE10E | - Không. | GE10DS | GE10C | - Không. | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | - Không. |
GE12E | - Không. | GE12DS | GE12C | - Không. | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | - Không. |
- Không. | GE15ES | GE15DS | GE15C | GE15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 5 |
- Không. | GE17ES | GE17DS | GE17C | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 7 |
- Không. | GE20ES | GE20DS | GE20C | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 6 |
- Không. | GE25ES | GE25DS | GE25C | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35 | 0.6 | 0.6 | 7 | 4 |
- Không. | GE30ES | GE30DS | GE30C | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40 | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 |
- Không. | GE35ES | GE35DS | - Không. | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- Không. | GE40ES | GE40DS | - Không. | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- Không. | GE45ES | GE45DS | - Không. | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- Không. | GE50ES | GE50DS | - Không. | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- Không. | GE55ES | GE55DS | - Không. | GE55ES-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | - Không. |
- Không. | GE60ES | GE60DS | - Không. | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | 3 |
- Không. | GE70ES | GE70DS | - Không. | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Không. | GE80ES | GE80DS | - Không. | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 105 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Không. | GE90ES | GE90DS | - Không. | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 1 | 1 | 5 | 3 |
- Không. | GE100ES | GE100DS | - Không. | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- Không. | GE110ES | GE110DS | - Không. | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 140 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Không. | GE120ES | GE120DS | - Không. | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 160 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Không. | GE140ES | GE140DS | - Không. | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 180 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- Không. | GE160ES | GE160DS | - Không. | GE160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 1 | 1 | 8 | 6 |
- Không. | GE180ES | GE180DS | - Không. | GE180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5 |
- Không. | GE200ES | GE200DS | - Không. | GE200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 212 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 |
Đường trượt hình cầuGiao hàng
Theo các ứng dụng khác nhau, các vòng bi không có vòng tròn bên trong hoặc con lăn kim và các thành phần lồng có thể được lựa chọn. the journal surface and shell hole surface matching the bearing are directly used as the inner and outer rolling surfaces of the bearing to ensure the load capacity and running performance Same as the bearing with ring, độ cứng, độ chính xác gia công và chất lượng bề mặt của bề mặt đường cong của trục hoặc lỗ lồng phải tương tự như đường cong của vòng bi.Loại vòng bi này chỉ có thể chịu tải radial.
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919