|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Vòng bi rãnh sâu | Số: | 6010-2Z |
---|---|---|---|
Kích thước: | 50x80x16 mm | Loại con dấu: | ZZ |
Trọng lượng: | 0,5 kg/cái | Giải tỏa: | C 6 |
Ứng dụng: | Tất cả các loại cần cẩu | Dịch vụ: | Dịch vụ tùy chỉnh OEM |
Làm nổi bật: | 50mm 6010-2Z vòng bi hình bóng,6010-2Z vòng bi hình bóng |
Các vòng bi bảo vệ (2Z) được trang bị hai tấm chắn bụi kim loại để ngăn không cho bụi bẩn và vật chất lạ xâm nhập.
Vòng đệm quả cầu rãnh sâu là linh hoạt và mạnh mẽ trong hoạt động, chúng cũng đòi hỏi ít bảo trì.Vòng đệm hình quả bóng sâu là loại vòng đệm được sử dụng rộng rãi nhất do thiết kế đơn giản và phù hợp với tốc độ cao.
Mô tả vòng bi quả bóng rãnh sâu
Các loại rãnh sâu có thể có vòng ngoài có vằn, chiều rộng vòng trong đặc biệt, các phần cắt ngang có tường mỏng hoặc hình dạng đặc biệt cho đồng bộ.Một loạt các mô hình phù hợp với cả các ứng dụng chung và đặc biệtCó sẵn trong các loại mở, niêm phong và được bảo vệ.
Số sản phẩm của vòng bi hình quả cầu khe sâu
Đang mang NO | (mm) Kích thước ranh giới | (Kn) | (Kn) | (r/min) | ||||
Tốc độ quay giới hạn | ||||||||
d | D | B | Đánh giá tải động | Đánh giá tải tĩnh | Lôi dầu mỡ | Lôi dầu | (Kg) | |
Cr | Cor | Trọng lượng | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 | 38000 | 0.01 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 30000 | 36000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 | 28000 | 0.016 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22000 | 0.0358 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.0409 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.0513 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 | 15000 | 0.078 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 | 13000 | 0.112 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 | 12000 | 0.14 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 11000 | 0.14 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8000 | 9500 | 0.179 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 7500 | 9000 | 0.193 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 8500 | 0.206 |
Xây đệm quả bóng rãnh sâuỨng dụng
1Máy móc vật liệu: Máy khai thác mỏ, máy dệt may, thiết bị nâng, Máy nông nghiệp: máy kéo, máy thu hoạch, vv
2Máy máy khai thác mỏ hạng nặng: máy kim loại, máy đào, máy nâng, máy tải và thả, xe công nghiệp, thiết bị xi măng, v.v.
3Máy xây dựng: xe nâng, máy di chuyển đất, máy nén, máy bê tông, vv
4Các máy hóa dầu chung: máy khoan dầu, máy lọc dầu, máy hóa học, máy nén khí, máy giấy, máy in, vv
5Máy công cụ: máy rèn, máy đúc, máy chế biến gỗ, vv
6Xe hơi: xe tải, đường bộ, xe buýt, xe hơi, xe hơi sửa đổi, xe máy, vv
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919