|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Ổ con lăn tròn | Con số: | 22318 |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 9,05kg | Kích thước: | 90x190x64mm |
Giải tỏa: | C5 | Mẫu: | 6-16 ngày làm việc Phụ thuộc vào số lượng |
Loại con dấu: | Mở, | Vật liệu: | Thép mạ crôm |
Ứng dụng: | Mining. Khai thác mỏ. Metallurgy. luyện kim. Agriculture. Nông | ||
Làm nổi bật: | 22318 Vòng xích cuộn hình cầu,Lối xích cuộn hình cầu C5 |
d | 90 mm | Chiều kính khoan |
D | 190 mm | Chiều kính bên ngoài |
B | 64 mm | Chiều rộng |
Cr | 610.000 N | Đánh giá tải động cơ cơ bản, quang |
C0r | 630.000 N | Đánh giá tải tĩnh cơ bản, quang |
Cur | 56.000 N | Đường giới hạn tải mệt mỏi, đường quang |
Ngg | 3.850 1/min | Giới hạn tốc độ |
nθr | 3.000 1/min | Tốc độ tham chiếu |
≈m | 9.0kg | Trọng lượng |
Xích vòng xoay hình cầuMô tả
Ống xích cuộn hình cầu là một Ống xích yếu tố cuộn cho phép xoay với ma sát thấp và cho phép sai đường góc.Thông thường các vòng bi này hỗ trợ một trục quay trong lỗ của vòng trong mà có thể bị sai đường so với vòng ngoài.
Xích vòng xoay hình cầu Số sản phẩm
Lối xích NO. | D bên trong (mm) | D bên ngoài (mm)) | Kích thước chiều rộng (mm) | Trọng lượng (kg) |
21310 | 50 | 110 | 27 | 1.35 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 1.7 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.55 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 3.1 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 3.75 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1.7 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2.1 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2.65 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 7.65 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 3.4 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 4.15 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 10.5 |
23026 | 130 | 200 | 52 | 6 |
23226 | 130 | 230 | 80 | 14.5 |
23028 | 140 | 210 | 53 | 6.55 |
23030 | 150 | 225 | 56 | 7.95 |
23130 | 150 | 250 | 80 | 16 |
23230 | 150 | 270 | 96 | 24.5 |
23032 | 160 | 240 | 60 | 9.7 |
23132 | 160 | 270 | 86 | 20.5 |
23134 | 170 | 280 | 88 | 22 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 17 |
23236 | 180 | 320 | 112 | 39.5 |
24013 | 65 | 100 | 35 | 0.95 |
24020 | 100 | 150 | 50 | 3.15 |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
24024 | 120 | 180 | 60 | 5.45 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13.5 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27.5 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 31 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 67 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 83 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 120 |
Xích vòng xoay hình cầu Ứng dụng
Hộp số.
Vũ khí gió.
Máy đúc liên tục.
Việc xử lý vật liệu.
Bơm.
Máy quạt và máy thổi cơ khí.
Thiết bị khai thác mỏ và xây dựng.
Thiết bị chế biến giấy và giấy.
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919