|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Vòng bi lăn hình trụ | hướng nội: | 40X95X25mm |
---|---|---|---|
số hàng: | U40-5CG43 | Cân nặng: | 1,23kg/chiếc |
Cổ phần: | 1000 | Chứng nhận: | CE/ISO14001/TS 16949 |
Nhãn hiệu: | Bao bì trung tính/OEM | ||
Làm nổi bật: | Vòng bi lăn đôi CG43,Vòng bi lăn đôi U40-5 |
Vòng bi phụ tùng ô tô Vòng bi lăn hình trụ U40-5 CG43 40MM
Vòng bi lăn hình trụ Sự chỉ rõ
Hình dạng vòng đua | con lăn hình trụ | hướng tải | Xuyên tâm |
Vòng ngoài | Với 5Ring bên ngoài | TÔI LÀM) | 40 |
đường kính ngoài (Ø) | 95 | Chiều rộng (mm) | 25 |
Chất liệu vòng trong/vòng ngoài | [Thép] Thép | Độ chính xác (JIS) | lớp 0 |
Số hàng vòng đua | Hàng đơn | tiêu chuẩn kích thước | hệ mét |
thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Vật liệu phần tử lăn | [Thép] Thép |
Vòng bi lăn hình trụ Mô tả
ổ lăn nu202 có khả năng chịu tải cao và có thể hoạt động ở tốc độ cao vì chúng sử dụng con lăn làm bộ phận lăn.Do đó, chúng có thể được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến tải trọng xuyên tâm và tác động nặng.
Các con lăn có dạng hình trụ và có đỉnh ở cuối để giảm nồng độ ứng suất.Chúng cũng thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao vì các con lăn được dẫn hướng bằng các gờ ở vòng ngoài hoặc vòng trong.
Có các loại khác nhau được ký hiệu là NU, NJ, NUP, N, NF cho ổ một dãy và NNU, NN cho ổ hai dãy tùy thuộc vào thiết kế hoặc không có gờ bên.
Vòng bi lăn hình trụsố sản phẩm
510148B | 34.993 | 80 | 23/ | 0,53 | |
R1559TV | 41.201 | 64.292 | 21.082 | 0,291 | |
R1563TAV | 35.547 | 57,15 | 17,78 | 0,201 | |
R1661TV | 43,32 | 76 | 30.35 | ||
308-203(GRW111) | 35 | 62.02 | 18.2 | ||
JH14070 | 35,61 | 57.2 | 17,8 | 0,151 | |
JH16283 | 41,26 | 64,35 | 21 | 0,209 | |
A9 | 35 | 65 | 17.1 | 0,342 | |
A10 | 39,7 | 73.05 | 22.3 | 0,491 | |
A20 | 39,7 | 79.992 | 20.1 | 0,582 | |
NU306X50G1NRW3C3 | 30 | 72 | 19 | ||
524625B | 65 | 160 | 37 | ||
BC1-0013DD | 31,99 | 62 | 18 | 0,247 |
Vòng bi lăn hình trụCác ứng dụng
1. Máy móc xử lý vật liệu: máy móc khai thác mỏ, máy dệt, thiết bị nâng hạ, Máy móc nông nghiệp: máy kéo, máy thu hoạch, v.v.
2. Máy móc khai thác hạng nặng: máy luyện kim, máy khai thác, máy nâng, máy bốc xếp, xe công nghiệp, thiết bị xi măng, v.v.
3. Máy móc xây dựng: xe nâng, máy xúc đất, máy đầm, máy đổ bê tông, v.v.
4. Máy móc hóa dầu nói chung: máy khoan dầu, máy lọc dầu, máy hóa chất, máy nén khí, máy giấy, máy in, v.v.
5. Máy công cụ: máy rèn, máy đúc, máy chế biến gỗ, v.v.
6. Ô tô: xe tải, đường bộ, xe buýt, ô tô, ô tô đã sửa đổi, xe máy, v.v.
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919