|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại hình:: | Universal Joint Beairng | KHÔNG:: | GUIS-65 |
---|---|---|---|
OEM: | 1-37300004-0 | Kích thước: | 46X136mm |
Dịch vụ:: | Dịch vụ OEM và sau bán hàng | Tên sản phẩm: | Cây kim |
Đăng kí: | Cho Isuzu FVR | Cân nặng: | 2,12kg |
Làm nổi bật: | Khớp vạn năng Guis65,Khớp vạn năng chịu lực kim |
tên sản phẩm | Đối với Vòng bi chung Isuzu Fvr Guis65 46 X 136 Mm |
Số mô hình | GUIS65 |
Kích thước | 46X136MM |
Chất liệu sản phẩm | Thép mạ crôm |
Lớp chính xác | P0 P6 P5 P4 P2 đều có sẵn |
Vật liệu lồng | thép, đồng thau, nylon |
nghiêm trọng | Đại lý, OEM, tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng | Nói chung là 2-5 ngày nếu còn hàng, 7-15 ngày nếu không có hàng, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Đặc trưng | cuộc sống lâu dài và chất lượng cao |
Độ chính xác cao, độ ồn thấp với sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng | |
Tải trọng cao nhờ thiết kế kỹ thuật cao tiên tiến | |
Giá cả cạnh tranh nhất, nhà máy trực tiếp | |
Dịch vụ OEM được cung cấp, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng | |
Điều khoản về giá | EXW, FOB, CFR, CIF |
Bưu kiện | Túi PE + hộp giấy + thùng carton bên ngoài + hộp gỗ + pallet, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
ISUZU | |||||||||
KHÔNG. | QUẢ SUNG | GỐC KHÔNG. | GMB KHÔNG. | KÍCH THƯỚC ĐÁNH GIÁ | SNAP | BỌC LƯỚI | TỔNG | ||
|
φ(Đ) | (O) | (L) | NHẪN | TRỌNG LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | |||
phút/phút | phút/phút | phút/phút | |||||||
1 | C | 1-37300-069-0 | GUIS-72 | 42 | 115 | 2.0×46 | 1650 | 1700 | |
2 | b | 9-37300-017 | GUIS-51 | 28,82 | 61.3 | 1,5×27,4 | 300 | 310 | |
3 | F | 9-37300-065 | GUIS-52 | 29 | 53 | 1,5×31,0 | 540 | 550 | |
4 | K | 9-37300-150 | GUIS-55 | 42 | 125 | ĐĨA ĂN | 2000 | 2050 | |
5 | b | 9-37300-609 | GUIS-56 | 23,82 | 61.3 | 1,5×27,4 | 300 | 310 | |
6 | K | 9-37300-163 | GUIS-57 | 48 | 145 | ĐĨA ĂN | 3500 | 3600 | |
7 | K | 9-37300-112 | GUIS-58 | 36 | 97 | ĐĨA ĂN | 1270 | 1310 | |
số 8 | b | 44135-060 | GUIS-59 | 20,5 | 56,5 | 1.2×23.0 | 200 | 210 | |
9 | m | 9-37300-139-0 | GUIS-60 | 49.22 | 148.38 | 3200 | 3300 | ||
10 | b | 9-37300-031 | GUIS-61 | 23,82 | 61.3 | 1,5×27,4 | 300 | 310 | |
11 | C | 1-37300-0130 | GUIS-62 | 35 | 103,92 | 2.0×40.5 | 1150 | 1190 | |
12 | P | 94207232-1 | GUIS-63 | 22.06 | 59 | 270 | 280 | ||
13 | C | 1-37300-047-0 | GUIS-64 | 40 | 115 | 2.0×43.3 | 1510 | 1560 | |
14 | K | 1-37300-004-0 | GUIS-65 | 45,98 | 136 | ĐĨA ĂN | 2800 | 2900 | |
15 | C | 5-37300-032-0 | GUIS-66 | 33 | 93 | 2,1×35,5 | 850 | 890 | |
16 | m | 1-37300-049-0 | GUIS-67 | 56 | 174 | 3900 | 4000 | ||
17 | K | 1-37300-082-0 | GUIS-68 | 50 | 155 | ĐĨA ĂN | 3500 | 3600 | |
18 | b | 8-94376-373-0 | GUIS-69 | 27 | 81,75 | 1,5×30,0 | 500 | 520 | |
19 | F | 8-97071-811-0 | GUIS-70 | 29 | 53 | 1,5×31,0 | 540 | 550 | |
20 | F | 8-94238-930-1 | GUIS-71 | 29 | 53 | 1,5×31,0 | 540 | 580 | |
21 | C | 1-37300-102-0 | GUIS-72 | 42 | 115 | 2.0×46.0 | 1650 | 1700 |
Người liên hệ: ZUO
Tel: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919